Ventile liniare cu 3 căi, XF15 D
Pentru sisteme de încălzire şi termoficare ce utilizează apă fierbinte cu calitatea VDI2035.
Pentru sisteme de încălzire şi termoficare ce utilizează apă fierbinte cu calitatea VDI2035.
Materiale constructive: – oţel turnat GS-C25
Racord conexiune: – flanşe conform ISO 7005/2
Mediu de lucru: – apă sau abur
Presiune statică maximă: – PN25/40
Temp/presiune de lucru: – +2…120°C la 40 bar, 120…150°C la 39,2bar
150…200°C la 38bar şi 200…220°C la 37,2bar
Autoritate ventil: – 50:1
Ventile liniare cu 3 căi, seria XF… sau seria V5050, identice tehnic
Scurgeri: – ≤ 0,1% din kvs pentru portul A-AB şi portul B-AB
Caracteristică curgere: – liniară
Servomotoare compatibile: – ML642xA, ML742xA pt modelele cu cursă 20mm (max DN80)
– ML642xB, ML742xB, pt modelele cu cursă 38mm, DN100)
Funcţionare: – extensia axului închide portul A-AB
Diferenţa maximă de temperatură între portul A şi portul B nu poate fi mai mare de 60K.
Producător: – Resideo – Centra / Honeywell, fabricat în Germania
| Cod Resideo-Centra | Cod Honeywell | DN în mm | Kvs mc/h | Cursă ventil | Presiunea de închidere, cu | |
| motor 600N | motor 1800N | |||||
| XF15 D2.5 | V5050A1124 | 15 | 2,5 | 20 mm | 1000 kPa | 2500 kPa |
| XF15 D4.0 | V5050A1132 | 15 | 4 | 20 mm | 1000 kPa | 2500 kPa |
| XF20 D6.3 | V5050A1140 | 20 | 6,3 | 20 mm | 1000 kPa | 2500 kPa |
| XF25 D10 | V5050A1157 | 25 | 10 | 20 mm | 1000 kPa | 2500 kPa |
| XF32 D16 | V5050A1165 | 32 | 16 | 20 mm | 600 kPa | 2000 kPa |
| XF40 D25 | V5050A1173 | 40 | 25 | 20 mm | 350 kPa | 1300 kPa |
| XF50 D40 | V5050A1181 | 50 | 40 | 20 mm | 200 kPa | 750 kPa |
| XF65 D63 | V5050A1199 | 65 | 63 | 20 mm | 120 kPa | 500 kPa |
| XF80 D100 | V5050A1207 | 80 | 100 | 20 mm | 50 kPa | 230 kPa |
| XF100 D160 | V5050A1215 | 100 | 160 | 38 mm | – | 230 kPa |
