Ventile liniare cu 2 căi, DF15 D
Pentru sisteme de încălzire şi termoficare ce utilizează apă fierbinte cu calitatea VDI2035.
Pentru sisteme de încălzire şi termoficare ce utilizează apă fierbinte cu calitatea VDI2035.
Materiale constructive: – oţel turnat GS-C25
Racord conexiune: – flanşe conform ISO 7005/2
Mediu de lucru: – apă sau abur
Presiune statică maximă: – PN25/40
Temp/presiune de lucru: – +2…120°C la 40 bar, 120…150°C la 39,2bar
150…200°C la 38bar şi 200…220°C la 37,2bar
Autoritate ventil: – 50:1
Ventile liniare cu 2 căi, seria DF…D sau seria V5049, identice tehnic
Notă: – dacă presiunea de pompare depăşeşte valorile specificate în tabel ca presiune de închidere instalaţia va fi dotată cu regulator de presiune diferenţială sau cu pompe cu turaţie variabilă.
Scurgeri: – ≤ 0,05% din kvs (DN15…50), – ≤ 0,1% din kvs (DN65)
Caracteristică curgere: – echiprocentuală
Funcţionare: – extensia axului deschide ventilul
Servomotoare compatibile: – ML642xA, ML742xA
Producător: – Resideo – Centra / Honeywell, fabricat în Germania
| Cod Resideo-Centra | Cod Honeywell | DN în mm | Kvs mc/h | Cursă ventil | Presiunea de închidere, cu | |
| motor 600N | motor 1800N | |||||
| DF15 D1.0 | V5049A1425 | 15 | 1,0 | 20mm | 1600 kPa | – |
| DF15 D1.6 | V5049A1433 | 15 | 1,6 | 20mm | 1600 kPa | – |
| DF15 D2.5 | V5049A1441 | 15 | 2,5 | 20mm | 1000 kPa | 2500 kPa |
| DF15 D4.0 | V5049A1458 | 15 | 4 | 20mm | 1000 kPa | 2500 kPa |
| DF20 D6.3 | V5049A1508 | 20 | 6,3 | 20mm | 1000 kPa | 2500 kPa |
| DF25 D10 | V5049A1565 | 25 | 10 | 20mm | 1000 kPa | 2500 kPa |
| DF32 D16 | V5049A1573 | 32 | 16 | 20mm | 600 kPa | 2000 kPa |
| DF40 D25 | V5049A1581 | 40 | 25 | 20mm | 350 kPa | 1300 kPa |
| DF50 D40 | V5049A1599 | 50 | 40 | 20mm | 200 kPa | 750 kPa |
| DF65 D63 | V5049A1607 | 65 | 63 | 20mm | 120 kPa | 500 kPa |
| DF80 D100 | – | 80 | 100 | 20mm | 50 kPa | 230 kPa |
| DF100 D160 | – | 100 | 160 | 38mm | – | 230kPa |
