Ventile fluture acționate manual seria V6001
Ventile fluture din seria V6001, destinate a fi utilizate în instalaţiile hidraulice ca element de închidere, de separare a circuitelor hidraulice, pentru încărcarea rezervoarelor de apă precum si la alte aplicaţii în limita specificaţiilor tehnice.
Închidere etanșă în ambele direcții de curgere, montabil în orice poziție. Axul superior are lagăre multiple pentru a asigura o ghidare optimă chiar și după mulți ani de funcționare. Acoperire de protecție cu vopsea epoxidică pentru o durabilitate excelentă.
Materiale constructive: – corp oțel fontă ductilă, clapetă din fontă ductilă placată cu nichel RO GJS 400-15
Etanșeizări: – manșon din EPDM
Diametre disponibile: – DN25…400 mm
Mediu lucru: – apă, amestec apă cu glicol 50%
Temperatură mediu lucru: – -10…+120°C continuu si 130°C ocazional
Unghi de rotație: – 90°
Presiune statică: – PN 16 bar
Presiune de închidere: – 16 bari între flanșe și 10 bari capăt de conductă
Racord conexiune: – Wafer, conform EN1092-1, PN6/10/16, montare între flanșe (neincluse)
Flanșă montaj servomotor: – conform EN ISO 5211, tip conexiune F05…F12 conform tabel
Acționare manuală: – levier inclus pentru DN25…250 în funcție de model; roată de manevră cu reductor DN125…400 în funcție de model
Producător: – Resideo, fabricat în Asia/China
| Cod | DN în mm | Capacitate kvs | Tip acționare manuală | Diametru ax/flanșă montaj servomotor |
| V60010025 | 25 | 14,2 | Levier | □7mm / F05 |
| V60110032 | 32 | 22.5 | Levier | □7mm / F05 |
| V60010040 | 40 | 79 | Levier | □9mm / F05 |
| V60010050 | 50 | 99 | Levier | □9mm / F05 |
| V60010065 | 65 | 108 | Levier | □9mm / F05 |
| V60010080 | 80 | 261 | Levier | □11mm / F05 |
| V60010100 | 100 | 518 | Levier | □11mm / F05 |
| V60011125 | 125 | 883 | Levier | □14mm / F07 |
| V60011150 | 150 | 1364 | Levier | □14mm / F07 |
| V60011200 | 200 | 2716 | Levier | □17mm / F10 |
| V60011250 | 250 | 4611 | Levier | □27mm / F12 |
| V60010125 | 125 | 883 | Roata | □14mm / F07 |
| V60010150 | 150 | 1364 | Roata | □14mm / F07 |
| V60010200 | 200 | 2716 | Roata | □17mm / F10 |
| V60010250 | 250 | 4611 | Roata | □27mm / F12 |
| V60010300 | 300 | 7124 | Roata | □27mm / F12 |
| V60010400 | 400 | 14152 | Roata | □27mm / F12 |
