Traductoare de presiune, seria TTKN
Traductoare de presiune pentru lichide, gaze și refrigeranți (inclusiv amoniac).
Categorie: Senzori de Presiune și Presostate
Descriere
Traductoare de presiune pentru lichide, gaze și refrigeranți (inclusiv amoniac). Elementul de măsură piezorezistiv din material ceramic oferă o bună stabilitate şi acurateţe de măsurare.
Acurateţe: – ±0,3%, timp dinamic de răspuns < 2 msec
Conexiune la sistem: – filet exterior G¼”, etanșeizări din FPM
Temperatură mediu lucru: – -15…+125°C
Clasa de protecţie: – IP 67, livrat cu conector rapid și cablu de 1,5m
Conexiune electrică: – 3 fire la modelele 0…10V, 2 fire la modelele 4…20mA
Producător: – Huba Control, fabricat în Elveția
| Cod | Gama de lucru | Semnal de ieșire | Tensiune de alimentare |
| TTKN 1 | 0…100 kPa | 0…10V | 12…33Vcc / 24Vca ±15% |
| TTKN 2,5 | 0…250 kPa | 0…10V | 12…33Vcc / 24Vca ±15% |
| TTKN 6 | 0…600 kPa | 0…10V | 12…33Vcc / 24Vca ±15% |
| TTKN 10 | 0…1000 kPa | 0…10V | 12…33Vcc / 24Vca ±15% |
| TTKN 16 | 0…1600 kPa | 0…10V | 12…33Vcc / 24Vca ±15% |
| TTKN 25 | 0…2500 kPa | 0…10V | 12…33Vcc / 24Vca ±15% |
| TTKN 40 | 0…4000 kPa | 0…10V | 12…33Vcc / 24Vca ±15% |
| TTKN 1 – 420 | 0…100 kPa | 4…20mA | 7…33Vcc |
| TTKN 2,5 – 420 | 0…250 kPa | 4…20mA | 7…33Vcc |
| TTKN 6 – 420 | 0…600 kPa | 4…20mA | 7…33Vcc |
| TTKN 10 – 420 | 0…1000 kPa | 4…20mA | 7…33Vcc |
| TTKN 16 – 420 | 0…1600 kPa | 4…20mA | 7…33Vcc |
| TTKN 25 – 420 | 0…2500 kPa | 4…20mA | 7…33Vcc |
| TTKN 40 – 420 | 0…4000 kPa | 4…20mA | 7…33Vcc |
