Actuatoare termoelectrice on/off și 0…10V, cursă 4mm, seria A5
Se folosesc în instalaţiile de încălzire cu radiatoare, convectoare de pardoseală, ventilo- convectoare sau control de zonă. Se montează pe orice tip de ventile cu adaptorul adecvat.
Ventile compatibile: – livrat cu adaptor VA80, alte adaptoare disponibile vezi tabel
Poziţie de montare: – în orice poziţie (360º) – cuplare pe adaptor foarte stabilă
Tensiune alimentare: – 230Vca sau 24Vca/cc, cu cablu de alimentare 1m
Putere absorbită: – 1W – eficienţă energetică unică pe piaţă
Protecţie: – clasa II, tip IP54, protejat 100% împotriva scurgerilor (patentat)
Temperatura ambiantă: – 0…+60ºC
Semnal control: – on/off (compatibil și cu PWM, TPM, TPI) sau 0…10V
Timp realizare cursă: – 3,5 minute închidere sau deschidere
Forţă închidere: – 100 N
Dimensiuni: – super compact – 48,4×52,2mm
Cursă acţionare: – 4mm (maximum), cu autoadaptare la cursa ventilului
Funcţiuni speciale: – versiunile normal închis au funcţia “first-open”, actuatorul se livrează în poziţia deschis pentru o montare facilă
Afişare poziţie curentă: – indicator circular în partea superioară, ridicat = alimentat electric
Poziţie fără tensiune: – modelele normal închis NI, axul ventilului este apăsat
– modelele normal deschis ND, axul ventilului este ridicat
Contact auxiliar: – contact fără potențial SPST – 2 fire, normal deschis, contactul cuplează când s-a realizat o cursă de 2mm de la închis spre deschis
Producător: – Möhlenhoff, fabricat în Germania pentru Markus Tehnik
| Cod | Semnal control | Tensiune alimentare | Poziţie fără tensiune | Contact auxliar | Adaptor inclus |
| A 20405* | on/off+PWM | 230Vca | normal închis | – | VA 80 |
| A 21405* | on/off+PWM | 230Vca | normal deschis | – | VA 80 |
| A 40405* | on/off+PWM | 24Vca/cc | normal închis | – | VA 80 |
| A 41405* | on/off+PWM | 24Vca/cc | normal deschis | – | VA 80 |
| AES 20405 | on/off+PWM | 230Vca | normal închis | 5(1)A/230Vca | – |
| AES 40405 | on/off+PWM | 24Vca/cc | normal închis | 3(1)A/230Vca | – |
| APR 40405 | 0…10V | 24Vca | normal închis | – | – |
| APV 41405 | 0…10V | 24Vca | normal deschis | – | – |
Adaptoare de montare pe ventile ale altor fabricanți:
Adaptoarele permit funcţionarea perfectă a ansamblului ventil-actuator, având atât filetul cât şi înălţimea de închidere adecvată, distanţa de la gulerul filetului la vârful axului (apăsat).
| Cod | Producător ventil sau distribuitor model sau serie de fabricaţie | Înălţime închidere | Racord conectare |
| VA 10* | Oventrop Cocon/4, Tri-D/M; Sauter VUT, VUL; Bianchi 401T-403T; T&A IMI TBV-CM/CMP; | 11mm | M30x1,5 |
| VA 15* | Herz regulator automat debit și control 1 4006 21 | 8,5mm | M28x1,5 |
| VA 16* | Herz TS98V, Calis TS RD, TS99EV, TS V, FB | 8,25mm | M28x1,5 |
| VA 17 | MMA; ICMA-BAS; Industrietechnik DB VZ2 | 11,5mm | M28x1,5 |
| VA 18 | Honeywell – doar modelele V5833C4, V5832C4 | 10,5mm | M30x1,5 |
| VA 41* | Danfoss AB-QM cu DN10-20, VZL2, VZL4 | 9,5mm | M30x1,5 |
| VA 50* | Honeywell; Siemens VDN215; Johnson Controls VG6x10EC; Landis & Gyr; Sauter VXL, BUT | 10mm | M30x1,5 |
| VA 53 | Johnson Controls VG5200CC | 11mm | M28x1,5 |
| VA 54 | MMA | 9mm | M28x1,5 |
| VA 63 | Danfoss doar AH-QM cu DN15-20 | 8,25mm | M30x1,5 |
| VA 64* | Regin PCTVS/PCMTV, Pettinaroli Evo-PICV | 17,3mm | M28x1,5 |
| VA 80* | Honeywell VSMF, VSOF, V5833, V5005TY; Moehlenhoff V22/32/42, Heimeier; Oventrop; RBM; Cocon Q; T&A; Emmeti; Watts; Caleffi; Johnson Controls V5210KC, V5510KC; Siemens VVI/VXI/VVP/VXP/VMP/VPI/VPP, Herz 1776 | 10,5mm | M30x1,5 |
| VA 90* | Sauter VUT | 11,5mm | M30x1,5 |
